REZULTĀTU PROTOKOLS
NEVENE ROLLERSKI MARATHON 2010
JÕULUMÄE SPORTSCENTRE
10 jūlijā 2011 g.
Izvēlies grupu:
Vieta Numurs Vārds Dzimš.g. KomandaAplis 1Aplis 2Aplis 3Aplis 4Aplis 5Aplis 6Aplis 7Aplis 8Aplis 9Aplis 10Aplis 11RezultātsVieta
1 1 Karel Tammjärv 1989  Tartu Suusaklubi00:06:46,86 (3) 00:13:33,88 (3) 00:20:28,88 (2) 00:27:21,51 (1) 00:34:16,57 (3) 00:41:07,55 (3) 00:48:00,64 (1) 00:54:35,35 (1) 01:01:34,08 (1) 01:08:33,75 (1) 01:15:16,11 (1) 01:21:46,601
2 11 Kaarel Nurmsalu 1990  00:06:47,30 (4) 00:13:34,00 (4) 00:20:29,74 (3) 00:27:22,32 (4) 00:34:17,43 (6) 00:41:08,53 (4) 00:48:00,82 (3) 00:54:36,11 (2) 01:01:34,59 (3) 01:08:34,09 (2) 01:15:16,50 (2) 01:21:50,602
3 8 Karl-August Tiirmaa 1989  Otepää Spordiklubi00:06:47,86 (5) 00:13:34,31 (5) 00:20:30,42 (5) 00:27:23,86 (6) 00:34:16,97 (5) 00:41:08,64 (5) 00:48:01,03 (4) 00:54:36,26 (3) 01:01:34,50 (2) 01:08:34,36 (3) 01:15:18,68 (3) 01:22:09,413
4 2 Janis Teteris 1975  Ogre A200:06:46,71 (2) 00:13:32,96 (2) 00:20:28,28 (1) 00:27:22,23 (3) 00:34:16,50 (2) 00:41:07,02 (2) 00:48:00,75 (2) 00:54:36,68 (4) 01:01:35,22 (4) 01:08:34,88 (4) 01:15:23,90 (4) 01:22:31,604
5 19 Oleg Kovaljov 1964  00:06:46,18 (1) 00:13:32,23 (1) 00:20:29,84 (4) 00:27:21,88 (2) 00:34:15,92 (1) 00:41:06,00 (1) 00:48:01,54 (5) 00:55:01,67 (5) 01:02:23,50 (5) 01:09:45,51 (5) 01:17:11,76 (5) 01:24:36,075
6 13 Han Hendrik Piho 1993  00:06:48,43 (7) 00:13:34,98 (7) 00:20:31,50 (7) 00:27:23,77 (5) 00:34:17,79 (7) 00:41:10,59 (7) 00:48:35,05 (7) 00:56:16,50 (7) 01:03:52,91 (6) 01:11:36,58 (7) 01:19:23,86 (6) 01:27:02,136
7 10 Kail Piho 1991  00:06:48,21 (6) 00:13:34,53 (6) 00:20:30,92 (6) 00:27:24,03 (7) 00:34:16,86 (4) 00:41:09,78 (6) 00:48:33,61 (6) 00:56:16,18 (6) 01:03:53,80 (7) 01:11:36,40 (6) 01:19:24,40 (7) 01:27:33,417
8 26 Heiki Mäesalu 1961  00:06:54,89 (10) 00:14:04,28 (8) 00:21:17,79 (8) 00:28:30,99 (8) 00:35:47,59 (8) 00:43:14,64 (8) 00:50:41,82 (8) 00:58:23,46 (8) 01:06:07,44 (8) 01:13:47,11 (8) 01:21:31,73 (8) 01:29:10,278
9 7 Janek Truu 1972  Suusahullud00:06:50,02 (8) 00:14:09,71 (9) 00:21:40,92 (9) 00:29:22,42 (9) 00:37:04,21 (9) 00:44:43,51 (9) 00:52:24,71 (9) 00:59:58,77 (9) 01:07:35,11 (9) 01:15:21,06 (9) 01:23:05,04 (9) 01:30:43,369
10 22 Eino Karvak 1964  KNT Meediad00:07:10,32 (11) 00:14:42,28 (11) 00:22:14,50 (10) 00:29:53,80 (10) 00:37:32,40 (10) 00:45:15,51 (10) 00:53:05,61 (10) 01:01:07,73 (10) 01:09:02,03 (10) 01:17:13,82 (10) 01:25:33,30 (10) 01:33:49,3110
11 12 Davis Dravants 1990  00:06:52,69 (9) 00:14:36,33 (10) 00:22:15,17 (11) 00:30:18,05 (11) 00:38:29,55 (11) 00:46:51,42 (11) 00:55:26,68 (11) 01:03:59,25 (11) 01:12:34,46 (11) 01:21:00,46 (11) 01:29:34,82 (11) 01:37:33,1211
12 15 Aleksander Tishtshenkov 1952  00:07:57,02 (13) 00:16:04,93 (13) 00:24:14,78 (12) 00:32:22,75 (12) 00:40:32,89 (12) 00:48:42,08 (13) 00:56:59,78 (12) 01:05:24,07 (12) 01:14:03,86 (13) 01:22:43,07 (12) 01:31:26,69 (12) 01:40:08,7112
13 17 Sergei Maksimov 1965  00:08:36,76 (18) 00:16:18,69 (14) 00:24:18,77 (13) 00:32:24,12 (13) 00:40:34,04 (13) 00:48:40,18 (12) 00:57:00,61 (13) 01:05:25,97 (13) 01:14:03,55 (12) 01:22:56,64 (13) 01:32:01,26 (13) 01:40:57,9313
14 23 Arvi Schilf 1964  00:08:35,19 (17) 00:17:10,29 (17) 00:25:40,11 (17) 00:34:07,18 (16) 00:42:44,99 (15) 00:51:13,28 (15) 00:59:39,53 (14) 01:08:11,75 (14) 01:16:42,11 (14) 01:25:16,79 (14) 01:34:10,46 (14) 01:43:26,9914
15 24 Andis Dravants 1965  00:08:02,39 (14) 00:16:37,76 (15) 00:25:07,20 (15) 00:33:39,18 (15) 00:42:13,88 (14) 00:51:04,67 (14) 00:59:52,72 (15) 01:09:01,81 (15) 01:18:19,44 (15) 01:27:36,84 (15) 01:36:42,18 (15) 01:45:59,8915
16 14 Juris Gaidelis 1954  00:08:26,11 (15) 00:16:55,48 (16) 00:25:37,54 (16) 00:34:23,21 (17) 00:43:14,51 (16) 00:52:23,60 (16) 01:01:26,70 (16) 01:10:32,02 (16) 01:19:46,80 (16) 01:28:53,16 (16) 01:38:02,69 (16) 01:47:01,3316
17 29 Ravil Roose 1969 EST Tallinn00:08:31,60 (16) 00:17:12,54 (18) 00:26:08,71 (18) 00:35:08,61 (18) 00:44:24,88 (17) 00:53:37,54 (17) 01:03:01,31 (17) 01:12:15,47 (17) 01:21:13,52 (17) 01:30:29,27 (17) 01:39:41,29 (17) 01:48:58,2517
18 27 Arvi Suurpere 1970 EST Tartu Suusahullud00:09:20,18 (23) 00:18:20,41 (21) 00:27:22,50 (21) 00:36:26,35 (20) 00:45:17,29 (18) 00:54:07,23 (18) 01:03:11,11 (18) 01:12:16,42 (18) 01:21:17,30 (18) 01:30:33,05 (18) 01:39:49,29 (18) 01:49:05,1718
19 9 Kaspar Lehesmets 1990  00:08:41,54 (19) 00:17:46,00 (19) 00:26:47,90 (19) 00:36:20,18 (19) 00:45:18,43 (19) 00:54:38,57 (19) 01:04:12,50 (19) 01:13:44,46 (19) 01:23:06,56 (19) 01:32:57,49 (19) 01:43:09,15 (19) 01:53:39,3419
20 20 Riho Ots 1965  00:09:20,30 (24) 00:18:39,58 (24) 00:28:10,34 (24) 00:37:35,16 (23) 00:47:07,50 (21) 00:56:56,26 (21) 01:06:28,41 (21) 01:16:15,32 (21) 01:26:05,51 (21) 01:35:47,86 (20) 01:45:32,86 (20) 01:54:48,1620
21 4 Alar Lehesmets 1981  00:08:43,61 (20) 00:17:46,35 (20) 00:26:52,04 (20) 00:36:34,33 (21) 00:46:18,40 (20) 00:56:13,39 (20) 01:06:05,50 (20) 01:15:54,11 (20) 01:26:02,05 (20) 01:36:07,02 (21) 01:46:00,19 (21) 01:55:40,4421
22 25 Marika Kustavus 1988  Suusahullud00:09:27,08 (25) 00:18:51,69 (25) 00:28:18,03 (25) 00:37:53,17 (25) 00:47:27,00 (23) 00:57:05,60 (22) 01:07:02,90 (22) 01:16:47,07 (22) 01:26:42,89 (22) 01:36:34,78 (22) 01:46:23,64 (22) 01:56:13,7222
23 21 Olavi Talu 1967  00:09:07,23 (21) 00:18:23,41 (22) 00:27:48,97 (22) 00:37:31,31 (22) 00:47:24,86 (22) 00:57:20,26 (23) 01:07:19,88 (23) 01:17:24,07 (23) 01:27:52,83 (23) 01:38:22,61 (23) 01:48:48,52 (23) 01:59:04,5823
24 3 Urmet Külaots 1974  Suusahullud00:09:13,00 (22) 00:18:33,34 (23) 00:28:07,64 (23) 00:37:50,87 (24) 00:47:34,42 (24) 00:57:42,92 (24) 01:07:55,39 (24) 01:18:50,59 (24) 01:29:08,44 (24) 01:39:12,97 (24) 01:49:27,18 (24) 01:59:24,5024
25 28 Toomas Tomson 1968 EST Parnu00:10:03,20 (27) 00:20:48,36 (27) 00:32:07,74 (27) 00:46:50,90 (27) 00:59:16,79 (25) 01:12:01,11 (25) 01:23:54,45 (25) 01:35:28,68 (25) 01:47:15,56 (25) 01:58:57,38 (25) 02:11:00,03 (25) 02:22:56,2525
  18 Andrei Alamaa 1967  00:07:16,35 (12) 00:15:15,96 (12) 00:25:04,59 (14) 00:33:33,57 (14) DNF 
  16 Tarmo Teearu 1968  00:09:36,73 (26) 00:19:31,19 (26) 00:29:34,01 (26) 00:40:09,21 (26) DNF 
  5 Andrus Kasekamp 1973  DNS 
  6 Kenno Kaupmees 1978  DNS